第三方树脂打印参数设置
Bego - TriniQ
| 方案一 | 方案二 | ||
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 | 层厚(mm) | 0.1 |
| 初始曝光(s) | 25 | 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 3 | 打印曝光(s) | 3.7 |
| 打印上升高度(mm) | 8 | 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 | 电机速度(mm/s) | 4 |
| 灭灯延时(s) | 2 | 灭灯延时(s) | 3 |
| 底层曝光层数 | 2 | 底层曝光层数 | 2 |
| 光源类型 | 快速模式 | 光源类型 | 快速模式 |
Bego - VarseoSmile Crown
| 方案一 | 方案二 | ||
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| 层厚(mm) | 0.1 | 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 25 | 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 2.8 | 打印曝光(s) | 1.9 |
| 打印上升高度(mm) | 8 | 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 | 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 2 | 灭灯延时(s) | 2 |
| 底层曝光层数 | 2 | 底层曝光层数 | 2 |
| 光源类型 | 快速模式 | 光源类型 | 快速模式 |
Keystone - Splint咬合板
| Keystone-Splint soft | Keystone-Splint hard | ||
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 | 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 30 | 初始曝光(s) | 30 |
| 打印曝光(s) | 6.5 | 打印曝光(s) | 2.5 |
| 打印上升高度(mm) | 8 | 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 | 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 2 | 灭灯延时(s) | 2 |
| 底层曝光层数 | 3 | 底层曝光层数 | 3 |
| 光源类型 | 快速模式 | 光源类型 | 快速模式 |
Keystone - Denture Base义齿基托
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 层厚(mm) | 0.05 |
| 初始曝光(s) | 25 |
| 打印曝光(s) | 3 |
| 打印上升高度(mm) | 8 |
| 电机速度(mm/s) | 5 |
| 灭灯延时(s) | 2 |
| 底层曝光层数 | 3 |
| 光源类型 | 快速模式 |
